東広島市社協とは
予算・決算
平成28年度社会福祉事業会計決算
| 収 入 | 単位:円 | 
|---|---|
| 会費収入 | 10,229,800 | 
| 寄附金収入 | 9,483,890 | 
| 経常経費補助金収入 | 176,241,890 | 
| 受託金収入 | 315,229,274 | 
| 貸付事業等収入 | 587,000 | 
| 事業収入 | 10,854,498 | 
| 負担金収入 | 351,623 | 
| 介護保険事業収入 | 268,439,646 | 
| 就労支援事業収入 | 4,016,418 | 
| 障害福祉サービス等事業収入 | 65,213,787 | 
| 医療事業収入 | 18,711,990 | 
| 受取利息配当金収入 | 228,250 | 
| その他の収入 | 2,249,449 | 
| その他の活動による収入 | 11,145,524 | 
| 前期末支払資金残高 | 255,061,859 | 
| 計 | 1,148,044,898 | 
| 支 出 | 単位:円 | 
|---|---|
| 人件費支出 | 677,286,299 | 
| 事業費支出 | 147,094,635 | 
| 事務費支出 | 55,773,259 | 
| 就労支援事業支出 | 4,016,418 | 
| 貸付事業支出 | 751,000 | 
| 助成金支出 | 17,000,497 | 
| その他の支出 | 30,000 | 
| 固定資産取得支出 | 1,540,421 | 
| その他の活動による支出 | 410,738 | 
| 当期末支払資金残高 | 244,141,631 | 
| 計 | 1,148,044,898 | 



























 
             
        



 
         
        








