東広島市社協とは
予算・決算
平成26年度社会福祉事業会計決算
| 収 入 | 単位:円 |
|---|---|
| 会費収入 | 10,154,900 |
| 寄附金収入 | 9,343,846 |
| 経常経費補助金収入 | 177,917,643 |
| 受託金収入 | 239,487,262 |
| 貸付事業等収入 | 58,000 |
| 事業収入 | 11,518,661 |
| 負担金収入 | 341,696 |
| 介護保険事業収入 | 292,840,507 |
| 就労支援事業収入 | 4,335,498 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 71,206,368 |
| 医療事業収入 | 19,060,354 |
| 受取利息配当金収入 | 273,845 |
| その他の収入 | 2,801,906 |
| 基金積立資産取崩収入 | 21,600,000 |
| 積立資産取崩収入 | 44,700,000 |
| その他の活動による収入 | 3,429,130 |
| 前期末支払資金残高 | 286,067,971 |
| 計 | 1,195,137,587 |
| 支 出 | 単位:円 |
|---|---|
| 人件費支出 | 651,482,032 |
| 事業費支出 | 163,501,955 |
| 事務費支出 | 53,926,917 |
| 就労支援事業支出 | 4,335,498 |
| 貸付事業支出 | 76,000 |
| 共同募金配分金事業費 | 5,896 |
| 助成金支出 | 17,194,980 |
| 固定資産取得支出 | 13,273,932 |
| 積立資産支出 | 7,150,000 |
| 当期末支払資金残高 | 284,190,377 |
| 計 | 1,195,137,587 |








































