東広島市社協とは
予算・決算
平成21年度社会福祉事業会計決算
| 収 入 | 単位:円 | 
|---|---|
| 会費収入 | 9,455,400 | 
| 寄附金収入 | 16,503,824 | 
| 経常経費補助金収入 | 171,661,980 | 
| 助成金収入 | 800,000 | 
| 受託金収入 | 202,765,072 | 
| 事業収入 | 5,182,366 | 
| 貸付事業等収入 | 655,000 | 
| 共同募金配分金収入 | 15,575,393 | 
| 介護保険収入 | 263,017,912 | 
| 利用料収入 | 1,293,450 | 
| 自立支援費収入 | 14,894,340 | 
| 補助事業等収入 | 825,762 | 
| 雑収入 | 611,425 | 
| 受取利息配当金収入 | 100,310 | 
| 会計単位間繰入金収入 | 245,381 | 
| 経理区分間繰入金収入 | 20,434,919 | 
| 施設整備等寄附金収入 | 6,125,000 | 
| 固定資産売却収入 | 105,000 | 
| 積立預金取崩収入 | 10,364,947 | 
| その他の収入 | 1,258,210 | 
| 前期末支払資金残高 | 531,856,976 | 
| 計 | 1,273,732,667 | 
| 支 出 | 単位:円 | 
|---|---|
| 人件費支出 | 505,645,884 | 
| 事務費支出 | 44,176,509 | 
| 事業費支出 | 131,471,667 | 
| 貸付金支出 | 616,000 | 
| 共同募金配分金事業費 | 9,778 | 
| 助成金支出 | 13,610,580 | 
| 会計単位間繰入金支出 | 8,437,116 | 
| 経理区分間繰入金支出 | 20,434,919 | 
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 12,055,447 | 
| その他の支出 | 346,610,000 | 
| 当期末支払資金残高 | 190,664,767 | 
| 計 | 1,273,732,667 | 
平成21年度特別会計決算
| 単位:千円 | |
|---|---|
| 公益事業特別会計 (東広島熟年大学) | 4,948,072 | 
| 収益事業特別会計 (福祉器具貸出) | 251,681 | 
| 訪問看護特別会計 | 115,580,253 | 
| 就労支援事業特別会計 (つばさ) | 54,267,957 | 
| 計 | 175,047,963 | 



























 
             
        



 
         
        








