東広島市社協とは
予算・決算
平成20年度社会福祉事業会計決算
| 収 入 | 単位:円 |
|---|---|
| 会費収入 | 9,248,000 |
| 寄附金収入 | 16,650,367 |
| 経常経費補助金収入 | 156,896,262 |
| 助成金収入 | 900,000 |
| 受託金収入 | 228,264,742 |
| 事業収入 | 4,614,080 |
| 貸付事業等収入 | 275,000 |
| 共同募金配分金収入 | 13,911,333 |
| 介護保険収入 | 258,981,378 |
| 利用料収入 | 2,003,850 |
| 自立支援費収入 | 10,652,900 |
| 雑収入 | 298,975 |
| 受取利息配当金収入 | 18 |
| 経理区分間繰入金収入 | 12,615,705 |
| 施設整備等寄附金収入 | 4,415,570 |
| 積立預金取崩収入 | 96,361,452 |
| その他の収入 | 2,620,290 |
| 前期末支払資金残高 | 533,240,598 |
| 計 | 1,351,950,520 |
| 支 出 | 単位:円 |
|---|---|
| 人件費支出 | 509,313,610 |
| 事務費支出 | 46,714,946 |
| 事業費支出 | 142,132,937 |
| 貸付金支出 | 360,000 |
| 共同募金配分金事業費 | 27,699 |
| 助成金支出 | 13,979,150 |
| 会計単位間繰入金支出 | 32,138,977 |
| 経理区分間繰入金支出 | 12,615,705 |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 5,321,790 |
| その他の支出 | 57,488,730 |
| 当期末支払資金残高 | 531,856,976 |
| 計 | 1,351,950,520 |
平成20年度特別会計決算
| 単位:千円 | |
|---|---|
| 公益事業特別会計 (東広島熟年大学) |
4,486,022 |
| 収益事業特別会計 (福祉器具貸出) |
268,481 |
| 老人福祉施設特別会計(さくら園) | 286,784,861 |
| 老人保健施設特別会計 (もみじ園) |
256,002,703 |
| 訪問看護特別会計 (訪問看護ステーションもみじ) |
111,948,165 |
| 就労支援事業特別会計 (つばさ) |
35,052,920 |
| 計 | 694,543,152 |






































