ホーム > 総合福祉センターの使用について > 予約状況カレンダー
予約状況カレンダー
部屋の予約状況 (最終更新日 2018-02-28 )
総合福祉センターの部屋の予約状況が確認いただけます。
※予約状況を確認したい日をクリックしてください。
※予約状況を確認したい日をクリックしてください。
2019年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年9月6日の予約状況
※予約状況は変化します。予約を希望される方は、直接お電話(082−423−2800)でお問合せください。
1階
×印の時間帯は予約できません。その他の時間はお問い合わせください。
部屋名 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会適応訓練室 | ||||||||||||||||||||||||||||
教養娯楽室(和室) | ||||||||||||||||||||||||||||
相談室2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ボランティア室 |
2階
×印の時間帯は予約できません。その他の時間はお問い合わせください。
部屋名 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
言語訓練室 | ||||||||||||||||||||||||||||
作業訓練室 | ||||||||||||||||||||||||||||
運動指導室 | ||||||||||||||||||||||||||||
健康指導室 | ||||||||||||||||||||||||||||
保健相談室(和室) | ||||||||||||||||||||||||||||
栄養保健指導室 | ||||||||||||||||||||||||||||
調理室 |
3階
×印の時間帯は予約できません。その他の時間はお問い合わせください。
部屋名 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール |